HASIL YUDISIUM SEMESTER I POLITEKNIK UNAND PADANG

HASIL YUDISIUM SEMESTER I




POLITEKNIK UNAND PADANG






























NO N A M A MK 1 Dosen 1 MK 2 Dosen 2 MK3 Dosen 3 MK4 Dosen 4   Jumlah IP JML NILAI     D JML NILAI       E Status

  2     2     3     3   10

NA NM AM NA NM AM NA NM AM NA NM AM  

1 Jhoni Eka Putra 90,0 A 4 50,0 E 0 81,0 A 4 58 D 1   2,30 1 1 LULUS
NM= NILAI MUTU
2 Andri Fahmi 100,0 A 4 100,0 A 4 100,0 A 4 100 A 4   4,00 0 0 LULUS
AM ANGKA MUTU 
3 Madion 89,0 A 4 90,0 A 4 81,0 A 4 65 C 2   3,40 0 0 LULUS
AM1 X SKS 1+AM 2 X SKS 2 + AM3 X SKS 3
4 M.Arif 93,0 A 4 84,0 A 4 79,0 B 3 60 C 2   3,10 0 0 LULUS
syarat lulus : IP >=2 dan E tidak ada
5 Husni Wenti 88,0 A 4 81,0 A 4 81,0 A 4 44 E 0   2,80 0 1 LULUS

6 Erizal  85,0 A 4 83,0 A 4 73,0 B 3 53,5 D 1   2,80 1 0 LULUS

7 Afdila 87,0 A 4 83,0 A 4 74,0 B 3 50,5 D 1   2,80 1 0 LULUS

8 Derit Wirrya Fitri 95,0 A 4 83,0 A 4 73,0 B 3 43 E 0   2,50 0 1 LULUS

9 Yazril Mahdi 93,0 A 4 59,0 E 0 77,0 B 3 68,5 C 2   2,30 0 1 LULUS

10 Ezzuari Hasril 91,0 A 4 74,0 E 0 81,0 A 4 50,5 D 1   2,30 1 1 LULUS

11 Zalvinaldi 91,0 A 4 74,0 E 0 71,0 B 3 61 C 2   2,30 0 1 LULUS

12 Patrio Soneta 87,0 A 4 80,0 E 0 81,0 A 4 50,5 D 1   2,30 1 1 LULUS

13 Vera Arizona 90,0 A 4 71,0 E 0 81,0 A 4 50,5 D 1   2,30 1 1 LULUS

14 Hendri Yadi 90,0 A 4 55,0 E 0 81,0 A 4 58 D 1   2,30 1 1 LULUS

15 Riki Juwito 86,0 A 4 59,0 E 0 61,0 C 2 70,5 B 3   2,30 0 1 LULUS

16 Noviardi 92,0 A 4 58,0 E 0 82,0 A 4 52,5 D 1   2,30 1 1 LULUS

17 Syukri Hamdani 90,0 A 4 60,0 E 0 81,0 A 4 55 D 1   2,30 1 1 LULUS

18 Marlina 80,0 A 4 58,0 E 0 70,0 B 3 64 C 2   2,30 0 1 LULUS

19 Juprial 93,0 A 4 46,0 E 0 73,0 B 3 65 C 2   2,30 0 1 LULUS

20 Meri Gusnita 95,0 A 4 83,0 A 4 69,0 C 2 45 E 0   2,20 0 1 LULUS

21 Afdianto 92,0 A 4 84,0 A 4 63,0 C 2 43 E 0   2,20 0 1 LULUS

22 Suherdian 85,0 A 4 58,0 E 0 66,0 C 2 69 C 2   2,00 0 1 LULUS

23 Rizki Rahmat 87,0 A 4 69,0 E 0 69,0 C 2 62,5 C 2   2,00 0 1 LULUS

24 Reni Juita 89,0 A 4 69,0 E 0 72,0 B 3 56 D 1   2,00 1 1 LULUS

25 Andre Devara 92,0 A 4 71,0 E 0 81,0 A 4 46 E 0   2,00 0 2 LULUS

26 Tomi Firmansyah 84,0 A 4 46,0 E 0 69,0 C 2 67,5 C 2   2,00 0 1 LULUS

27 Mhd Arfansyah 89,0 A 4 60,0 E 0 82,0 A 4 45 E 0   2,00 0 2 LULUS

28 Fitri Yulia M 86,0 A 4 58,0 E 0 68,0 C 2 64 C 2   2,00 0 1 LULUS

29 Muhammad Abrar 87,0 A 4 73,0 E 0 74,0 B 3 55,5 D 1   2,00 1 1 LULUS

30 Dien Novita 81,0 A 4 49,0 E 0 72,0 B 3 58 D 1   2,00 1 1 LULUS

31 Yusnita 89,0 A 4 46,0 E 0 81,0 A 4 45 E 0   2,00 0 2 LULUS

32 Misdar Fitri Yeni 73,0 B 3 56,0 E 0 66,0 C 2 66 C 2   1,80 0 1 TIDAK LULUS

33 Irsal 73,0 B 3 49,0 E 0 67,0 C 2 68 C 2   1,80 0 1 TIDAK LULUS

34 Boni Firma Putra 85,0 A 4 70,0 E 0 71,0 B 3 42,5 E 0   1,70 0 2 TIDAK LULUS

35 Rivo Stephano 95,0 A 4 80,0 E 0 73,0 B 3 42,5 E 0   1,70 0 2 TIDAK LULUS

36 Sugging Probowo 89,0 A 4 69,0 E 0 75,0 B 3 43 E 0   1,70 0 2 TIDAK LULUS

37 Rahmad Syah Mulia 90,0 A 4 68,0 E 0 73,0 B 3 43 E 0   1,70 0 2 TIDAK LULUS

38 Citra Anisa Putri 87,0 A 4 67,0 E 0 70,0 B 3 47,5 E 0   1,70 0 2 TIDAK LULUS

39 Syafriandi 86,0 A 4 69,0 E 0 75,0 B 3 43,5 E 0   1,70 0 2 TIDAK LULUS

40 Ima Hidayatul Fahmi 92,0 A 4 70,0 E 0 72,0 B 3 42,5 E 0   1,70 0 2 TIDAK LULUS

41 Julia Efanda 91,0 A 4 69,0 E 0 73,0 B 3 43 E 0   1,70 0 2 TIDAK LULUS

42 Febrianto Nasution 90,0 A 4 44,0 E 0 68,0 C 2 58,5 D 1   1,70 1 1 TIDAK LULUS

43 Agus Sutrisno 84,0 A 4 58,0 E 0 74,0 B 3 42,5 E 0   1,70 0 2 TIDAK LULUS

44 Antonius 79,0 B 3 58,0 E 0 69,0 C 2 56,5 D 1   1,50 1 1 TIDAK LULUS

45 Afrinal Efendi 81,0 A 4 69,0 E 0 66,0 C 2 45 E 0   1,40 0 2 TIDAK LULUS

46 Gema Neni Elfina 95,0 A 4 67,0 E 0 69,0 C 2 47,5 E 0   1,40 0 2 TIDAK LULUS

47 Mona Vera Wati H 88,0 A 4 74,0 E 0 68,0 C 2 43,5 E 0   1,40 0 2 TIDAK LULUS

48 Kardimas 88,0 A 4 76,0 E 0 66,0 C 2 43 E 0   1,40 0 2 TIDAK LULUS

49 Armanto 81,0 A 4 57,0 E 0 68,0 C 2 45 E 0   1,40 0 2 TIDAK LULUS

50 Andres Boni Fatio 56,0 D 1 56,0 E 0 69,0 C 2 58 D 1   1,10 2 1 TIDAK LULUS

                                   

nilai rata rata mata kuliah 87,4
  66,8
  73,6
  54

  2,07

 

nilai tertinggi 100,0
  100,0
  100,0
  100

  4

 

nilai terendah 56,0     44,0     61,0     42,5       1,1      












































SEBERAN NILAI














NAMA MATA KULIAH NILAI 
TUGAS:












A B C D E
1. Urutkan data tersebut diatas berdasarkan IP, dimulai dari yang tertinggi 

MK1 46 3 0 1 0
2. Jelaskan fungsi dari semua yang sudah dibahas dan cara menggunakannya

MK2 9 0 0 0 41
3. Buat grafik sebaran nilai








MK3 13 20 17 0 0
4. Hasilnya Posting di Blog Masing masing





MK4 1 1 12 15 21













3. GRAFIK SEBARAN NILAI
jawaban:

















1. dengan menggunkan data --> filter -->auto filter-->sort descending largest to smaller..









2. fungsi dari =IF adalah untuk menentukan nilai dari hasil yang kita cari 









    atau mempermudah kita dalam menetukan nilai tersebut dengan menggunakan rumus         









 Sum = berfungsi untuk mencari rata-rata.












  max= berfungsi untuk menentukan nilai tertinggi











min = berfungsi untuk mencari nilai terendah











Count = berfungsi untuk menentukan bayaknya nilai




















































































































































Komentar

Postingan Populer